ACAIC2026 “分析仪器核心部件自主创新分场活动”通知
2026/10/26 | 分析仪器分会 | 浏览:3
关键部件是分析仪器的核心基石与性能引擎,决定仪器能级与产业高度,是本届大会重点打造的核心板块。为搭建产学研用深度交流、高效对接的专业平台,促进产业链协同与关键部件技术突破,第十一届中国分析仪器学术大会(ACAIC 2026)期间,即2026年11月29日,关键部件专家组将组织举办 “分析仪器核心部件自主创新” 分场活动,重点围绕关键零部件/软件领域的新技术、新成果、新形势展开研讨。
大会同期设立 “零部件/软件/配套服务展览专区”,将集中展示光源、检测器、真空组件、高压模块、阀泵、信号采集等核心配套成果,旨在推动上游零部件供应商与整机单位、终端用户的面对面交流,促进上下游供需匹配、联合攻关,打通部件研发、试用迭代、性能评价的协作链条,构建自主可控、良性循环的分析仪器产业生态。。

一、会议时间: 2026年11月29日08:30-16:00
二、会议地点: 安徽合肥皇冠假日酒店三层红枫厅
三、组织单位: 关键部件专家组
四、冠名支持: 增宜供应链管理(上海)有限公司
五、分场主席: 中国科学院电工研究所 韩立研究员
六、会议日程:
时间 | 会议内容 |
08:30-08:40 | 嘉宾致辞:中国科学院电工研究所 韩立研究员 |
08:40-08:55 | 报告题目:高亮度电子源的开发与产业化 报告人:中国科学院电工研究所 韩立研究员 |
08:55-09:10 | 报告题目:双频短相干激光光源 报告人:中国科学院空天信息创新研究院 伍洲研究员 |
09:10-09:25 | 报告题目:待定 报告人:增宜供应链管理(上海)有限公司 待定 |
09:25-09:40 | 报告题目:宽带可调谐红外量子级联激光器 报告人:中国科学院半导体研究所 张锦川研究员 |
09:40-09:55 | 报告题目:三种先进电子源研制情况报告 报告人:中国科学院空天信息创新研究院 阴生毅研究员 |
09:55-10:10 | 报告题目:金升阳在高端仪器仪表电源上的技术探索与研究 报告人:广州金升阳科技有限公司首席技术官 刘湘 |
10:10-10:25 | 会间休息 |
10:25-10:40 | 报告题目:离子迁移谱技术应用及发展 报告人:中国科学院空天信息创新研究院 高晓光研究员 |
10:40-10:55 | 报告题目:光学麦克风及其在仪器中的应用 报告人:国网江苏省电力有限公司 李群研究员 |
10:55-11:10 | 报告题目:从LAMOST到半导体:纳米级精密位移传感与致动技术的国产实践与产业落地 报告人:安徽见行科技有限公司销售总监 徐航 |
11:10-11:25 | 报告题目:高温声波测井换能器技术进展 报告人:中国科学院声学研究所 丛健生研究员 |
11:25-11:40 | 报告题目:实验室仪器用X射线光学薄膜器件研制技术 报告人:同济大学 王占山教授 |
11:40-12:00 | 报告题目:分析仪器中的液体处理的挑战 报告人:IMI Life Science公司技术专家Rahim Gherbi、刘义 |
12:00-13:30 | 午餐/休息 |
13:30-13:45 | 报告题目:数据采集技术及在仪器中的应用 报告人:中电科思仪科技股份有限公司 张海庆正高 |
13:45-14:00 | 报告题目:高性能光电倍增管及其在分析仪器中的应用 报告人:北方夜视科技(南京)研究院有限公司技术总监 孙建宁 |
14:00-14:15 | 报告题目:空间软X射线-极紫外光学技术及关键部件 报告人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 陶琛副研究员 |
14:15-14:30 | 会间休息 |
14:30-16:00 | 议题一:分析仪器关键部件及共性关键技术产学研用协同创新 议题二:分析仪器关键部件及共性关键技术国产化及本土化 议题三:分析仪器核心关键部件及“卡脖子”技术突破 |
诚挚邀请高校、科研院所、检验检测机构、工业企业、整机企业、零部件供应商、投资机构等各界同仁参会交流,共同促进我国关键零部件/软件等上游领域的技术发展与替代应用。

扫码注册报名以及预订住宿