【年度盘点】2025年中国分析仪器行业投融资事件
2026/01/11 | 分析仪器分会
近年来,在政策引导与市场需求的双重驱动下,国产科学仪器行业持续获得资本关注。随着国产仪器趋向高端发展,中低端产品加速替代,进一步提振资本信心。据不完全统计,2025年共有77家国产仪器企业完成86笔融资(详见表1),最高单笔融资金额超过10亿元,且融资轮次逐步向B轮及以后延伸,意味着资本正在向成熟型企业靠拢,而具备“高端化、稀缺性、强替代”核心优势的企业成为资本布局的核心标的。
同时,2025年国内科学仪器行业也迎来并购活跃期。据不完全统计,全年共发生13起典型并购案(含收购、增资、入股,详见表2),覆盖分析仪器、半导体检测、生命科学等高增长赛道,并购资金规模近50亿元。
表1:2025年国内仪器企业86笔融资信息表
序号 | 企业名称 | 融资轮次 | 融资数额 |
1 | 东莞泽攸科技有限公司 | Pre-A轮 | / |
2 | 国测量子科技(浙江)有限公司 | A轮 | / |
3 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | C轮 | 数亿元 |
4 | 鲲鹏基因(北京)科学仪器有限公司 | B轮 | 超亿元 |
5 | 翠展微电子(上海)有限公司 | B+轮 | 数亿元 |
6 | 成都太科光电技术有限责任公司 | A轮 | / |
7 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 | A+轮 | 近亿元 |
8 | 镭神泰克科技(苏州)有限公司 | A轮 | 近亿元 |
9 | 微崇半导体(北京)有限公司 | A+轮 | 数千万元 |
10 | 北京超维景生物科技有限公司 | B轮 | 超亿元 |
11 | 杭州领挚科技有限公司 | A轮 | 数千万元 |
12 | 苏州艾捷博雅科技有限公司 | C轮 | 亿元 |
13 | 苏州矽视科技有限公司 | A轮 | 数亿元 |
14 | 安徽中科天立泰技术有限公司 | 天使轮 | / |
15 | 上海精测半导体技术有限公司 | B轮 | / |
16 | 深圳今是科技有限公司 | B++轮 | 近亿元 |
17 | 上海拜安传感技术有限公司 | C轮 | / |
18 | 杭州吉蕊科技有限公司 | A+轮 | 数千万元 |
19 | 湖北楚光三维传感技术有限公司 | 天使+轮 | 数千万元 |
20 | 深圳汇芯生物医疗科技有限公司 | A轮 | 近亿元 |
21 | 大束科技(北京)有限责任公司 | A轮 | / |
22 | 国科新智(天津)科技发展有限公司 | 天使轮 | 千万元 |
23 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | C+轮 | / |
24 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | C轮 | 5亿元 |
25 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | C+轮 | 2.8亿元 |
26 | 匠岭科技(上海)有限公司 | B轮及B+轮 | 数亿元 |
27 | 天津博霆光电技术有限公司 | 天使+轮 | 数百万元 |
28 | 利德健康科技(广州)有限公司 | 天使轮 | 近亿元 |
29 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 | A+轮 | / |
30 | 华谱科仪(北京)科技有限公司 | Pre-B轮 | 超亿元 |
31 | 上海复享光学股份有限公司 | C+轮 | 近亿元 |
32 | 苏州依利特科技有限公司 | A+轮 | / |
33 | 徐州光引科技发展有限公司 | 天使+轮 | / |
34 | 湖北楚光三维传感技术有限公司 | Pre-A轮 | / |
35 | 深圳铭毅智造科技有限公司 | C+轮 | / |
36 | 精智未来(广州)智能科技有限公司 | Pre-A Ⅲ轮 | / |
37 | 苏州一目万相科技有限公司 | Pre-A轮 | 数千万元 |
38 | 追光生物科技(深圳)有限公司 | 天使+轮 | 数千万元 |
39 | 成都珂睿科技有限公司 | Pre-B轮 | 数千万元 |
40 | 成都中嘉微视科技有限公司 | A轮 | 近亿元 |
41 | 浙江荷湖科技有限公司 | Pre-A轮 | 数千万元 |
42 | 杭州昆泰磁悬浮技术有限公司 | A++轮 | / |
43 | 苏州中析生物信息有限公司 | A轮 | 近亿元 |
44 | 杭州高谱成像技术有限公司 | 天使轮 | 数千万元 |
45 | 科诺美(北京)科技有限公司 | A+轮 | 数千万元 |
46 | 深圳市微拓精密科技有限公司 | Pre-A轮 | 数千万元 |
47 | 砺博(杭州)生物科技有限公司 | Pre-A轮 | 近亿元 |
48 | 精灵生命科学(武汉)有限公司 | 天使轮 | 近亿元 |
49 | 合肥引力波智谱科技有限公司 | 天使轮 | / |
50 | 师大瑞利光电科技(清远)有限公司 | 天使+轮 | / |
51 | 安徽科幂仪器有限公司 | B轮 | 数千万元 |
52 | 国测量子科技(浙江)有限公司 | A+轮 | 超亿元 |
53 | 深圳市壹倍科技有限公司 | A+轮 | 数亿元 |
54 | 武汉慧观生物科技有限公司 | Pre-A+轮 | / |
55 | 新鸿电子有限公司 | B轮 | 数亿元 |
56 | 徐州光引科技发展有限公司 | A+轮 | / |
57 | 安徽凌光红外科技有限公司 | A++轮 | 数千万元 |
58 | 苏州赛迈测控技术有限公司 | A轮 | 近亿元 |
59 | 东莞泽攸科技有限公司 | A轮 | 近亿元 |
60 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | D轮 | 1.31亿 |
61 | 赛纳生物科技(北京)有限公司 | D轮 | 超亿元 |
62 | 上海超群检测科技股份有限公司 | C轮 | 5亿元 |
63 | 深圳达普生物科技有限公司 | B2轮 | / |
64 | 苏博泰克(北京)科学仪器有限公司 | A轮 | / |
65 | 中智科仪(北京)科技有限公司 | A轮 | 超亿元 |
66 | 杭州高谱成像技术有限公司 | A轮 | / |
67 | 镭神泰克科技(苏州)有限公司 | A+轮 | / |
68 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 | B1轮 | 5000万 |
69 | 深圳市艾兰特科技有限公司 | A轮 | 千万元 |
70 | 北京戴纳实验科技股份有限公司 | B轮 | / |
71 | 北京天工标度量子科技有限公司 | A轮 | / |
72 | 上海福柯斯智能科技有限公司 | A+轮 | 数千万元 |
73 | 深圳市善时仪器有限公司 | 天使轮 | 上千万元 |
74 | 深圳市壹倍科技有限公司 | A++轮 | 数千万元 |
75 | 深圳市卓润生物科技有限公司 | A+轮 | 数千万元 |
76 | 天津中合基因科技有限公司 | Pre-A+轮 | 数千万元 |
77 | 安益谱 (苏州)医疗科技有限公司 | B轮 | 近亿元 |
78 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | B+轮 | 超10亿元 |
79 | 常州隆斯克普科学仪器有限公司 | 天使轮 | / |
80 | 成都永新医疗设备股份有限公司 | B轮 | / |
81 | 盖泽精密科技(苏州)有限公司 | B轮 | 近亿元 |
82 | 广东中科谛听科技有限公司 | 天使轮? | / |
83 | 惠然科技有限公司 | B+轮 | / |
表2:2025年国内科学仪器行业并购事件
时间 | 国内仪器行业并购事件 | 涉及仪器 | 交易价格 |
2025年1月 | 国机集团收购川仪股份19.25%股权 | 自动化仪表、分析仪器 | 24亿元 |
2025年7月 | 泰坦科技收购英国Apollo Scientific | 生命科学试剂 | 5585万元 |
2025年7月 | 天美集团收购英国Sercon | 同位素质谱 | / |
2025年8月 | 绿通科技收购大摩半导体 | 半导体前道量检测设备 | 5.3亿元 |
2025年8月 | 禾信仪器收购量羲技术56%股权 | 量子计算核心设备 | 3.84亿 |
2025年10月 | 青岛国资1.14亿元入股莱伯泰科 | 分析仪器、实验室常用设备 | 1.14亿元 |
2025年10月 | 赛陆医疗获得艾德生物5000万增资 | 分子诊断和免疫诊断试剂 | 5000万 |
2025年11月 | 阿拉丁收购佑科仪器35%股权 | 光谱、色谱等 | 6125万元 |
2025年11月 | 精微高博宣布收购德国STOE | 单晶和粉晶X射线衍射仪 | / |
2025年11月 | 海能技术双模式投资安益谱 | 质谱仪 | 2100万元 |
2025年11月 | 苏大维格收购常州维普51%股权 | 半导体前道量检测设备 | 5.1亿元 |
2025年12月 | 北方华创收购成都国泰真空90%股权 | 光学真空镀膜设备 | / |
2025年12月 | 西安精英光电收购思坦仪器全部股权 | 测井仪器 | 3.7亿元 |
2025年12月 | 泰坦科技收购英国ASL 100%股权 | 化学试剂 | / |

分析简报请关注分会公众号获取